Descrizione del prodotto
Descrizione
8 colpetto di modo CATV, 06dB, 08dB, 10dB, 12 dB, 14dB, 16dB, 18dB, 20dB, 22dB, 24dB, 28dB 5-1000MHz, RFI> 110dB, tutta la CC delle porte ostruita
Caratteristiche
⊙5~1000MHz larghezza di banda, EMI 120dB
⊙Losss bassi di inserzione, alta perdita di ritorno ed isolamento
⊙Zinealloy ha fuso sotto pressione l'alloggiamento, lo stagno o nichelato.
⊙Saldare gli alloggiamenti posteriori, la macchina filettata, le F-porte piane, 75Ohm.
⊙Il condensatore a tutte le porte fornisce l'efficace blocchetto di tensione di CC
⊙Soddisfacente rispetto alla guida di riferimento del divisore di SCTE
⊙CE& ROHS certificato
Prestazione elettrica
UN COLPETTO DI 8 MODI | ||||||||||
PUNTO | PARAMETRO | |||||||||
Colpire la perdita leggermente | Valore | Inesattezza | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
5-10MHz | ± 0.5 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 11.8 | 13.6 | 15.8 | 17.8 | 19.5 | |
11-65MHz | ± 0.5 | 6.5 | 8.0 | 10.2 | 12.2 | 13.9 | 15.9 | 18.2 | 20.2 | |
50-750MHz | ± 1.0 | 6.5 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 14.0 | 16.4 | 18.4 | 20.4 | |
750-1000MHz | ± 1.0 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | |
Perdita di inserzione | 5-10MHz | ≤ 2.6 | ≤ 2.3 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | |
11-65MHz | ≤ 2.6 | ≤ 2.5 | ≤ 1.4 | ≤ 1.2 | ≤ 0.9 | ≤ 0.7 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ||
50-750MHz | ≤ 3.0 | ≤ 2.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ||
750-1000MHz | ≤ 3.2 | ≤ 2.6 | ≤ 1.8 | ≤ 1.6 | ≤ 1.0 | ≤ 0.9 | ≤ 0.9 | ≤ 0.9 | ||
Inverso Isolamento | 5-10MHz | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 30 | ≥ 32 | ≥ 35 | ≥ 38 | ≥ 38 | |
11-65MHz | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 31 | ≥ 31 | ||
50-750MHz | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥ 30 | ||
750-1000MHz | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 28 | ||
Perdita di ritorno (dB) | 5-10MHz | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | |
11-65MHz | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||
50-750MHz | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||
750-1000MHz | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ||
Impedenza | 5-1000Mhz | 75Ω | ||||||||
Deperimento dello schermo | 5-1000Mhz | ≥ 100dB |
Q1: Che cosa è Il termine di consegna?
Oggetto: Il termine d'esecuzione è Dei 15-20 giorni dopo ordine confermato
Q2: Potete trasmettermi un campione libero?
Oggetto: Siamo disposti a trasmettergli il campione libero, se abbiate voluto pagare i costi di trasporto
Q3: Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Oggetto: 30% in anticipo e 70% prima della spedizione
Q4: Che cosa è Il metodo payent?
Oggetto: Noi accpet T/T, Western Union, Paypal.
Q5: Come spedire i punti a me?
Oggetto: Il corriere (DHL, TNT, FEDERAL EXPRESS, UPS, SME), da Air, da Sea è Disponibile