Descrizione del prodotto
Descrizione:
Caratteristiche
Applicazioni
Sistemi di FTTx
Sistemi ibridi e del Essere-Video di Digitahi,
Reti di lan, della WAN e della metropolitana
Sistemi di CATV
Altri applictaions nei sistemi ottici della fibra
Tipi
1. Fibra nuda Digitare l'accoppiatore di FBT
2. Tipo d'acciaio accoppiatore del tubo di FBT
3. Contenitore di ABS Digitare l'accoppiatore di FBT
4. Accoppiatore tipo a cassetta di FBT
5. Tipo accoppiatore della cremagliera di FBT
Parametro tecnico
Parametro | Specifica | |
Numero della Manica | 1× 2 o 2× 2 | |
Lunghezza d'onda di di gestione (nanometro) | 1310.1550.1310/1550.1310/1550/1490 | |
Larghezza di banda di di gestione (nanometro) | ± 40 | |
Rapporto dell'accoppiamento | Perdita di inserzione di rapporto dell'accoppiamento (dB) | |
Grado di P | Un grado | |
50/50 | ≤ 3.3 | ≤ 3.5 |
40/60 | ≤ 4.5/2.6 | ≤ 4.7/2.8 |
30/70 | ≤ 5.7/1.9 | ≤ 5.9/2.1 |
20/80 | ≤ 7.6/1.3 | ≤ 7.75/1.38 |
10/90 | ≤ 10.85/0.68 | ≤ 11.2/0.75 |
5/95 | ≤ 14.4/0.45 | ≤ 15.5 /0.48 |
2/98 | ≤ 18.5/0.6 | ≤ 19.8/0.38 |
1/99 | ≤ 21.8/0.28 | ≤ 22.8/0.35 |
PDL (dB) | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 |
Direzionalità (dB) | ≥ 50 | |
Perdita di ritorno (dB) | ≥ 55 |
Configurazione | 1× 2 o 2× 2 | ||
Lunghezza della fibra | 1.5m, altro a richiesta | ||
Tipo della fibra | fibra nuda di 250μ M | tubo allentato di 900μ M | il tubo allentato di 900μ M, 2mm lega, cavo di 3mm |
Dimensioni (φ × L) | Φ 3.0× 54mm | Φ 3.0× 60millimetro | 90× 14× 8.5mm |
Φ 3.0× 45mm |
Parametro | Specifica | ||||||||
Di gestione Lunghezza d'onda | nanometro | Singolo Window1(1310.1550) Window2 doppio(1310/1550) Window3 triplice(1310/1550/1490) | |||||||
(1× N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | |
Tipo della fibra | Corning SMF-28e | ||||||||
L'IL (MAX) | dB | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Uniformità | dB | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 |
Perdita di ritorno | dB | ≥ 55 | |||||||
Direzionalità | dB | ≥ 55 | |||||||
PDL | dB | < 0.20 | < 0.20 | < 0.30 | < 0.30 | < 0.40 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 |
Q1: Come posso ottenere il vostri catalogo e lista di prezzi?
A1: Prego conosciamo il vostro email o contactus dal Web site direttamente per il nostri catalogo e lista di prezzi
Q2: Posso negoziare i prezzi?
A2: Sì , possiamo considerare gli sconti per il caricamento multiplo del contenitore delle merci mixed
Q3: Quanto le spese di trasporto saranno?
A3: Dipende dal formato della vostra spedizione e dal metodo di trasporto. Offriremo la carica voi avete chiesto
Q4: Posso visualizzarlo?
A4: Sure, la nostra fabbrica è A Qingdao, Cina. Metterseli in contatto con prego per prendere un appuntamento
Q5: Che cosa se ci è Problema di qualità Quando otteniamo le merci?
A5: Se ci è Problema di quanlity quando ONU-pacchetto le merci, voi potete catturare le maschere per il nostro riferimento, il nostro reparto di controllo di qualità Controllerà Il problema e darà Le migliori soluzioni voi, ancora egualmente agiremo per migliorare la qualità In futuro
Q6. Che cosa è I vostri termini dell'imballaggio?
A6: Generalmente, imballiamo le nostre merci in caselle bianche neutre e scatole marroni.
Q7. Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A7: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. " Esposizione del ll voi le foto dei prodotti e pacchetti prima di voi paghiamo l'equilibrio
Q8. Che cosa è I vostri termini della consegna?
A8: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
Q9. Come circa il vostro termine di consegna?
A9: Generalmente, richiederà 5-7 giorni lavorativi dopo la ricezione del vostro pagamento di avanzamento. Il termine di consegna specifico dipende dai punti e dalla quantità Di vostro ordine
Q10. Potete produrre secondo i campioni?
A10: Sì , possiamo produrre dai vostri campioni o illustrazioni tecniche