Descrizione del prodotto
Parametri tecnici: | ANTENNA DELL'ORECCHIO DI CONIGLIO | |||||
Modello | Intervallo di frequenza | Ricezione dell'intervallo | Guadagno | Fuori impedenza | Alimentazione elettrica | Grado di giro |
AT008 | 45-860MHz | UHF/VHF | 20-28db | 75/300Ω | AC110V/230V | VHF: 360 |
AT009 | 45-860MHz | UHF/VHF | 12-18db | 75/300Ω | AC110V/230V | VHF: 360 |
AT010 | 45-860MHz | UHF/VHF | 20-30db | 75/300Ω | AC110V/230V | VHF: 360 |
AT011 | 45-860MHz | UHF/VHF | 20-30db | 75/300Ω | AC110V/230V | VHF: 360 |
AT012 | 45-860MHz | UHF/VHF | 20-30db | 75/300Ω | AC110V/230V | VHF: 360 |
AT008
AT009
AT010
AT011
AT012