Descrizione del prodotto
4 colpetto dell'interno di modo CATV
★ Descrizione
4 colpetto di modo CATV, 10dB, 12dB, 14dB, 16dB, 18dB, 20dB, 22dB, 24dB, 5-1000MHz, RFI> 110dB, tutta la CC delle porte ostruita
★Caratteristiche
larghezza di banda di ⊙5~1000MHz, EMI 120dB
losss di inserzione del ⊙Low, alta perdita di ritorno ed isolamento
alloggiamento, stagno o nichelato fuso sotto pressione ⊙Zinealloy.
gli alloggiamenti posteriori del ⊙Solder, macchina hanno filettato, F-porte piane, 75Ohm.
il ⊙Capacitor a tutte le porte fornisce l'efficace blocchetto di tensione di CC
⊙Compliant con la guida di riferimento del divisore di SCTE
⊙CE& ROHS certificato
★Prestazione elettrica
UN COLPETTO DI 4 MODI | ||||||||||
PUNTO | PARAMETRO | |||||||||
Colpire la perdita leggermente | Valore | Inesattezza | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
5-10MHz | ± 0.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 22.0 | 23.5 | |
11-65MHz | ± 0.5 | 10.2 | 11.8 | 14.2 | 15.9 | 17.9 | 20.5 | 22.0 | 24.0 | |
50-750MHz | ± 1.0 | 10.5 | 12.2 | 14.5 | 16.4 | 18.0 | 20.5 | 22.4 | 24.4 | |
750-1000MHz | ± 1.0 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.4 | 24.5 | |
Perdita di inserzione | 5-10 megahertz | ≤ 3.7 | ≤ 3.7 | ≤ 2.6 | ≤ 1.7 | ≤ 1.3 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.9 | |
11-65 megahertz | ≤ 3.6 | ≤ 3.6 | ≤ 2.5 | ≤ 1.6 | ≤ 1.3 | ≤ 1.0 | ≤ 0.9 | ≤ 0.7 | ||
50-750 megahertz | ≤ 3.9 | ≤ 3.9 | ≤ 2.7 | ≤ 1.7 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 0.8 | ||
750-1000 megahertz | ≤ 4.0 | ≤ 4.0 | ≤ 3.1 | ≤ 2.5 | ≤ 1.8 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ||
Inverso Isolamento | 5-10 megahertz | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥ 36 | |
11-65 megahertz | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ||
50-750 megahertz | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ||
750-1000 megahertz | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ||
Isolamento reciproco | 5-10 megahertz | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | |
11-65 megahertz | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ||
50-750 megahertz | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ||
750-1000 megahertz | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ||
Perdita di ritorno (dB) | 5-10 megahertz | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | |
11-65 megahertz | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||
50-750 megahertz | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||
750-1000 megahertz | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ||
Impedenza | 5-1000Mhz | 75Ω | ||||||||
Deperimento dello schermo | 5-1000Mhz | ≥ 100dB |
Il nostro workshop







I nostri vantaggi
* Come un fornitore che del codice categoria del mondo possiamo accertarci state ottenendo la qualità Del codice categoria del mondo ad un prezzo competitivo
* Ci vantiamo sul guadagno ai nostri clienti del commercio di ripetizione. Accertiamo la soddisfazione del cliente accertando tutta fuori gli standard di iso 9001, dello SGS, del CE del mondo di raduno dei prodotti e le migliori pratiche di fabbricazione
* Egualmente ci vantiamo che ci accertiamo dai noi gli diamo il nostro cliente il migliori servizio ed esperienza che si occupano di un fornitore stimabile
Il cliente in primo luogo, assiste primo
Se avete qualunque altre domande, ritenere prego libero di mettersi in contatto con con me
Lo risponderò Alla mia prima volta
Grazie per visualizzare i nostri prodotti, avere un buon giorno: )