Descrizione del prodotto
Il pneumatico medio del caricamento del nuovo reticolo, voluminoso dirigere-guida il pneumatico del camion del reticolo
Formati disponibili BF906 con 11R22.5, 295/80r22.5, 315/80r22.5
Fatto domanda per il caricamento resistente, breve distanza, velocità Media che funziona sulla strada mixed di circostanza
Perché Scegliere Befriend il pneumatico?
Capacità Di produzione----Befriend i tyrehas un intervallo di 3 milione TBR, di 15 milione PCR e di 0.2 milione pneumatici agricoli e fuoristrada
Tecnologia----Da Chengshin (Maxxis), con la larghezza larga dell'impronta, il branello d'acciaio di rinforzo del pneumatico, distanza in miglia è Più Durevole rispetto ad altre marche cinesi
Materiale-----Il materiale superiore selezionato per assicurarsi la qualità Del prodotto è Stabile, la gomma proviene dalla Malesia e la Tailandia, cavo d'acciaio proviene da Bekaert (le sedi è Situata in Belguim), nero di carbonio proviene da nero di carbonio del Jiangxi BlackCat Inc. Ltd.
Protezione dell'ambiente----Investire circa 7 milione dollari US Per la strumentazione di protezione dell'ambiente, rispettare gli standard nazionali per protezione dell'ambiente
Certificato----CCC, PUNTINO, ECE, SONCAP, GCC
Servizio professionale----Con i prodotti professionali e le vendite team (più Di 18 anni del pneumatico di esperienza dell'esportazione), per supportare la maggior parte di prodotto di vantaggio e del servizio eccellente per i nostri clienti e soci
Formati disponibili:
Formato | P. R. | Reticolo | QTY/40'HQ |
10.00R20 | 16/18 | BF301 | 268 |
16/18 | BF801 | 268 | |
18 | BF303 | 268 | |
18 | BF505 | 268 | |
16/18 | BF803 | 268 | |
16/18 | BF805 | 268 | |
18 | BF816 | 268 | |
16/18 | BF901 | 268 | |
16/18 | BF902 | 268 | |
18 | BF903 | 268 | |
18 | BF828 | 268 | |
11.00R20 | 18 | BF301 | 236 |
18 | BF302 | 236 | |
18 | BF801 | 236 | |
18 | BF802 | 236 | |
18 | BF803 | 236 | |
18 | BF305 | 236 | |
18 | BF306 | 236 | |
18 | BF901 | 236 | |
18 | BF902 | 236 | |
18 | BF903 | 236 | |
18 | BF505 | 236 | |
12.00R20 | 20 | BF301 | 206 |
20 | BF302 | 206 | |
20 | BF801 | 206 | |
20 | BF802 | 206 | |
20 | BF803 | 206 | |
20 | BF305 | 206 | |
20 | BF306 | 206 | |
20 | BF901 | 206 | |
20 | BF505 | 206 | |
20 | BF902 | 206 | |
20 | BF903 | 206 | |
18/20 | BF905 | 206 | |
11R22.5 | 16 | BF801 | 268 |
16 | BF602 | 268 | |
16 | BF701 | 268 | |
16 | BF770 | 268 | |
16 | BF906 | 250 | |
16 | BF780 | 250 | |
12R22.5 | 18 | BF100 | 236 |
18 | BF600 | 236 | |
18 | BF601 | 236 | |
18 | BF602 | 236 | |
18 | BF101 | 236 | |
18 | BF280 | 236 | |
18 | BF701 | 236 | |
18 | BF702 | 236 | |
18 | BF780 | 236 | |
18 | BF302 | 236 | |
18 | BF550 | 236 | |
18 | BF100D | 236 | |
18 | BF100+ | 236 | |
295/80R22.5 | 18 | BF602 | 250 |
18 | BF701 | 246 | |
18 | BF280 | 246 | |
18 | BF780 | 246 | |
18 | BF818 | 246 | |
18 | BF906 | 246 | |
18 | BF908 | 246 | |
18 | BF602K | 250 | |
18 | BF780K | 246 | |
315/80R22.5 | 18/20 | BF600 | 240 |
18 | BF602 | 240 | |
18 | BF801 | 240 | |
18/20 | BF701 | 236 | |
18/20 | BF780 | 220 | |
18/20 | BF280 | 220 | |
20 | BF906 | 220 | |
12.00R24 | 20 | BF801 | 196 |
20 | BF806 | 196 | |
20 | BF903 | 196 | |
385/65R22.5 | 20 | BF603 | 196 |
24 | BF603 | 196 | |
11R24.5 | 14/16 | BF602 | 252 |
14/16 | BF770 | 252 | |
14/16 | BF788 | 252 | |
13R22.5 | 18 | BF302 | 200 |
18 | BF802 | 200 | |
295/75R22.5 | 16 | BF602 | |
16 | BF770 |
Le linee di produzione per Pneumatici di TBR :