Descrizione del prodotto
Prezzo competitivo e buona consegna veloce e di qualità Per il divisore del PLC
APPLICAZIONI
Telecomunicazioni della lunga distanza
Sistemi di CATV & Sensori della fibra
Rete locale
CARATTERISTICHE
Perdita eccedente bassa
Vario rapporto dell'accoppiamento
Formato compatto
Rapporto dell'accoppiamento (%) | 1-50 |
Direzionalità (dB) | > DB 55 |
Temperatura di funzionamento | - 40° C- 85° C per il pacchetto A, B, ° C ~70° C di S /-20 per il pacchetto C |
Temperatura di memoria | - 40° C- 85° C |
Tipo della fibra | Memoria di singolo modo SMF-28E di Corning, della fibra di DS, o della flessione |
Lunghezza della treccia della fibra (m) | 1meter |
Configurazione Port | 1x32 o 2x32 |
Dimensione del pacchetto | Impaccare A, la B, la C, S |
Le specifiche possono cambiare senza avviso
Accoppiatori monomodali | ||
Grado | P | A |
Perdita eccedente (tipica) (dB) | 0.1 | 0.15 |
Perdita di inserzione massima (dB) | 3.6 | 3.8 |
Uniformità (massimo) (dB) | 0.7 | 1 |
Sensibilità Di polarizzazione (dB) | 0.1 | 0.15 |
Lunghezza d'onda di di gestione (nanometro) | 1060+/-5nm |
Rapporto dell'accoppiamento/tavola di conversione perdita di inserzione
Rapporto dell'accoppiamento | Perdita di inserzione | |
Premium | Un grado | |
40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 |
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
20/80 | 7.9/1.2 | 8.4/1.4 |
10/90 | 11.3/0.5 | 12.7/0.8 |
5/95 | 15.2/0.4 | 18.5/0.5 |
1/99 | 22.5/0.3 | 23.0/0.4 |
Informazioni di ordinazione
Tipo | Grado | Lunghezza d'onda | Rapporto dell'accoppiamento (dB) | Porta | Pacchetto | Stile della treccia | Tipo della fibra | Connettore di In/Out |
S | S | 10=1060nm | 50=50/50 | 0102=1x2 | A=Package A | fibra 1=Bare | 0=SMF-28 | 0=None |
W | P | 30=30/70 | 0202=2x2 | B=Package B | rivestimento di 2=900µ M | 1=HI 1060 | 1=FC/APC | |
A | 10=10/90 | C=Package C | cavo di 3=3mm cavo di 4=2.0mm | 2=Nufen 980 | 2=FC/PC | |||
05=5/95 | S=Package S | 3=SC/APC | ||||||
01=1/99 | 4=SC/PC | |||||||
5=ST | ||||||||
6=LC |