Informazioni di Base
- Model No.: CHW-90
- Funzione : Segnale Attrezzature di trasmissione
- Certificazione : CE , ISO
- Stato : Nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: CHAOWEI
- Packing: as Required
- Standard: 90CM
- Origin: Hebei
- HS Code: 8529109021
- Production Capacity: 7000 Sets Per Day
Descrizione del prodotto
KU Band 90cm Offset Satellite Dish Antenna
Caratteristiche:
1. Adatto a mercato globale di DTH
2. Alto guadagno, alta precisione per ottenere migliore segnale, impianto di Easy;
3. Supporto di Univeral per l'installazione sulla terra, sulla parete, ecc.
4. 500 ore di Salt Spray, 200 ore di prova UV, Wind Tunnel, errore di RMS e certificazione del CE.
Chaowei 90cm Offset Satellite Antenna | ||
Specifiche | ||
Modello | CHW-KU90A | CHW-KU90B |
Diametro | 90x99cm | 90x99cm |
Risparmio di temi dell'apertura | ≥70% | ≥70% |
KU - Gigahertz di guadagno @11.95 della fascia | 39.0dBi | 39.0dBi |
Rapporto di F/D | 0.6 | 0.6 |
Lunghezza del fuoco | 54cm | 54cm |
Materiale | Acciaio/alluminio d'acciaio/galvanizzati | |
Finitura | Rivestimento della polvere del poliestere | |
Colore | Grey grigio/freddo | |
Montaggio | ||
Tipo del montaggio | Terra, Palo, supporto della parete | |
Intervallo di grado di elevazione | 25° - 65° | 0° - 90° |
Azimut | 0° - 360° | 0° - 360° |
Materiale | Acciaio d'acciaio/galvanizzato | Acciaio d'acciaio/galvanizzato |
Envoirnment | ||
Venti operativi | 25 m./sec | 25 m./sec |
Venti di sopravvivenza | 50 m./sec | 50 m./sec |
Temperatura ambientale | - 40°C ~ +60°C | - 40°C ~ +60°C |
Umidità relativa | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
Tipi dei prodotti
»
»
»